|
Подробная информация о продукте:
|
| Ящик размер: | 7800*2500*3000 | Нефтяной бак: | 400L |
|---|---|---|---|
| Передача инфекции: | HW19710 | Лошадиная сила: | 351-450 л.с. |
| Колесная база: | 4300 мм | Производственные мощности: | 500units |
| Выделить: | Грузовик SINOTRUK HOWO TX,Тяжелый грузовой автомобиль 6X4,400 лошадиных сил грузовик |
||
Грузовой автомобиль Sinotruk HOWO TX Fence 6x4 400 л.с.
Грузовой автомобиль:Грузовой автомобиль - это вид транспортного средства, используемого для перевозки грузов и товаров,
который делится на фургоны, бортовые грузовики, грузовики с ограждением, складские грузовики и т. д.
Стандарт для транспортных средств складского типа с решеткой называется специализированными транспортными средствами складского типа с решеткой.
С точки зрения внешнего дизайна, кузов стремится к красивому внешнему виду, разумной
внутренней структуре и передовым технологиям. Он использует высококачественную сталь в качестве каркаса и строго
сваривается в соответствии с отраслевыми стандартами. Борт кузова прессуется в гофрированную форму с помощью приспособлений,
с высокой прочностью.
| Модель | ZZ1257N4341W | |
| Кабина | HW76, с двумя сиденьями и одной кроватью, 2-рычажная система стеклоочистителей с тремя скоростями, амортизированное регулируемое сиденье водителя, с отоплением и системой вентиляции, наружный солнцезащитный козырек, ремни безопасности, регулируемое рулевое колесо, воздушный звуковой сигнал, кондиционер, с поперечным стабилизатором, с 4-точечной опорой, полностью плавающей подвеской + амортизатор + спойлер на крыше |
|
Двигатель |
Модель | WD615.47 |
| Мощность (л.с./об/мин) | 400/2200 | |
| Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 1820/1100-1500 | |
| Объем (л) | 9.726 | |
| Тип | ДИЗЕЛЬ, выбросы EURO II, 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 4-тактный дизельный двигатель с общей топливной рампой и электронным управлением |
|
| Сцепление | Φ430 Дисковое сцепление с диафрагменной пружиной, гидравлическое управление с пневматическим усилением | |
| Коробка передач | HW19712, 12 передач вперед и 2 передачи назад. | |
| Передний мост | HF9, рулевое управление с балкой двойного Т-образного сечения, номинальная грузоподъемность: 9000 кг. | |
| Ведущий мост | HC16, прессованный корпус моста, центральное понижение с понижением в ступице и с блокировками дифференциала между колесами и осями (передаточное число: 4,42, 4,8) |
|
| Подвеска | Передняя подвеска: гидравлические телескопические амортизаторы двойного действия и стабилизатор; Задняя подвеска: листовые полуэллиптические рессоры, балансирная рессора и стабилизатор |
|
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля ZF, модель ZF8118, гидравлическое рулевое управление с усилителем | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз; Стояночный тормоз (аварийный тормоз): пружинная энергия, пневматическое управление; Вспомогательный тормоз: моторный тормоз |
|
| Электрика | Одиночный провод, 24 В, отрицательное заземление; Генератор: 1540 Вт; Стартер: 7,5 кВт; Аккумулятор: 2*12 В/165 Ач | |
| Шина | 12.00R20 | |
| Емкость топливного бака (газового бака) (л) | Дизельный бак 400 л | |
| Собственный вес (кг) | 12530 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 33000 | |
| Полная масса автопоезда (кг) | 80000 | |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 8145×2560×3450 | |
| Колесная база (мм) | 5000+1350 | |
| Передний/задний свес (мм) | 1500/725 | |
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 2022/1850 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 314 | |
| Угол въезда/съезда (°) | 16/70 | |
| Макс. скорость (км/ч) | 92 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (%) | ≥40 | |
| Размер кузова | 7500*2300*1800 мм | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Грузовик, оборудованный кузовом с каркасом или ограждением, с решетками, установленными на определенном расстоянии внутри
каркаса или ограждения для транспортировки предметов.
Классификация транспортных средств: транспортные средства для перевозки скота и птицы, транспортные средства для перевозки наливных напитков,
транспортные средства для пчеловодства и транспортные средства для перевозки мусора с ковшом.
![]()
![]()
Контактное лицо: Jason Qi
Телефон: +86 13805311175
Факс: 86-0531-87238633