|
Подробная информация о продукте:
|
Максимальн Lifting Высота:: | 15 м | Особенность:: | Грузовой кран |
---|---|---|---|
Номер модели:: | ZZ3257N3647A | Размеры (L x W x H) (мм):: | 10000*2500*3710 |
Выделить: | Howo TX грузовик с краном,Кран с прямой стрелой 12-20 тонн,Кран на грузовом автомобиле 8x4 |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Максимальная высота подъема: | 15 метров |
Особенности: | Грузовой кран |
Номер модели: | ZZ3257N3647A |
Размеры (L x W x H) (мм): | 10000*2500*3710 |
Кабина | Тип вождения 8x4 HOWO 76 кабина, с кондиционером и одной кроватью, гидравлически подвижная вперед на 70° |
---|
Общие размеры (L x W x H) мм | 10000×2500×3710 |
Размер вагонов (L x W x H) мм | 5600×2300×1100 |
Устье колеса (мм) | 3225+1350 |
Пробег колес (передний/задний) (мм) | 2022/1800 годы |
Угол подхода/вылета ((°) | 10/16 |
Вес таре | 13200 кг |
Полезная нагрузка | 25000 кг |
Грузоподъемность передних осей | 1х7000 кг |
Грузоподъемность задней оси | 2х16000 кг |
Бренд | Синогруз |
Модель | WD615.69 |
Тип | 4-тактный прямой впрыск, 6-цилиндровый линейный с водяным охлаждением, турбонаддувом и межохлаждением |
Сила лошадей ((HP) | 290 л.с. |
Стандарт выбросов | Евро II |
Коробка передач | HW15710, 10 передач вперед и 1 передача назад |
Управление | ZF8098, из Германии |
Шины | 12.00R20 все радиальные стальные шины |
Сцепление | Укрепленный диафрагменный сцепление диаметром 430 мм |
Бренд | XCMG |
Тип | Кнопка |
Максимальная подъемная способность | 8000 кг |
Максимальный рабочий радиус | 10 м |
Максимальная высота подъема | 12.5 м |
Положение | Единица | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
---|---|---|---|---|
Максимальная подъемная способность | В кг | 8000 | 6300 | 5000 |
Максимальная высота подъема | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
Рабочий радиус | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
Макс.Момент подъема | Т.м. | 16 | 13.23 | 10.5 |
Рекомендую власть | КВт | 28 | 18 | 18 |
Максимальный поток масла гидравлической системы | Л/мин | 40 | 25 | 25 |
Максимальное давление гидравлической системы | МпА | 28 | 28 | 28 |
Вместимость нефтяного бака | Л | 160 | 90 | 90 |
Масса крана | в кг | 2970 | 2115 | 2117 |
Место установки | Ммм. | 1150 | 1050 | 1050 |
Угол вращения | ° | 360Все вращение | 360Все вращение | 360Все вращение |
Контактное лицо: Jason Qi
Телефон: +86 13805311175
Факс: 86-0531-87238633