|
Подробная информация о продукте:
|
| Общий вес: | 1880кг | Емкость ведра: | 0.04м3 |
|---|---|---|---|
| Максимальная сила раскопк: | 15кН | ||
| Выделить: | Строительная техника ER616F тяжелая,ER616F экскаватор 1 тонны мини,SDLG экскаватор 1 тонны мини |
||
Экскаватор строительной техники SDLG ER616F мини экскаватор 1 тонны микро- для продажи
ER616F небольшой tailless экскаватор который заново конструирован SDLG и применим для разнообразие условий труда. Продукт интегрирует энергосберегающее, надежность и комфорт, отличает гибкой деятельностью и малошумный, и широко использован в строительной площадке, инженерстве ландшафта, государственно-муниципальном строительстве, городах и конструкции городков и других узких случаях.
| Общий размер | ||||
| Общая ширина верхнего собрания | 2375mm | |||
| Общая ширина | 970(1240) mm | |||
| Общая высота | 2375mm | |||
| Радиус качания кабеля | 620mm | |||
| Общая высота клобука двигателя | 1150mm | |||
| Земной просвет противовеса | 453mm | |||
| Колесная база | 1230mm | |||
| Длина Crawler | 1585mm | |||
| Датчик Crawler | 730mm | |||
| Ширина пусковой площадки Crawler | 400mm | |||
| MIN. земного просвета | 145mm | |||
| Общая длина | 5930mm | |||
| Общая высота заграждения | 1190mm | |||
| Общие параметры | ||||
| Емкость ведра | ³ 0.04m | |||
| Общий работая вес | 1880kg | |||
| Максимальная сила раскопк | 15KN | |||
| Сразил скорость | 9.2r/min | |||
| Путешествующ скорость (низкая/максимум) | 2/4km/h | |||
| Среднее приземное давление | 33kPa | |||
| Максимальный выкапывая радиус | 3910mm | |||
| Максимальная выкапывая глубина | 2290mm | |||
| Максимальная выкапывая высота | 3505mm | |||
| Максимальная сбрасывая высота | 2490mm | |||
| Радиус slewing фронта MIN. | 1490mm | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | D782 | |||
| Тип | Вод-охлаженный, четырехтактный, встроенный | |||
| Расклассифицированная скорость Power@Revolution | 9.8kW | |||
| Смещение | 778mL | |||
| Ход × высверливания валка | 67*73.6mm | |||
| Стандарт эмиссии | Участок III GB20891-2014 Китая | |||
| Расклассифицированный расход топлива | 253g/kw.h | |||
| Максимальный вращающий момент | 191.8-208.6N.m | |||
| Система путешествовать/качания | ||||
| Qty. роликов несущей (одиночная сторона) | / | |||
| Qty. роликов следа (одиночная сторона) | 3 | |||
| Путешествовать тип тормоза | Влажный тарельчатый тормоз | |||
| Режим качания | Зуб гидравлического привода внутренний шарикоподшипник одно-строки |
|||
| Тип тормоза качания | Влажный тарельчатый тормоз | |||
| Гидравлическая система | ||||
| Гидравлический тип контроля | Пилотная пропорциональная модулирующая лампа | |||
| Тип гидравлической системы | Система 3 насосов дросселируя | |||
| Максимальная подача | 53 | |||
| Рабочее давение | 220kgf/cm2 | |||
| Емкость заполнения | ||||
| Топливо | 15L | |||
| Машинное масло | 3.8L | |||
| Гидравлическое масло | 20L | |||
| Антифриз | 3L | |||
![]()
Контактное лицо: Mr. Jason Qi
Телефон: +86 13805311175
Факс: 86-0531-87238633