|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип топлива: | Дизельный | Стандарт эмиссии: | Евро 2 |
|---|---|---|---|
| Лошадиная сила: | 351 - 450хп | Большой вес корабля: | 25000 кг |
| Емкость двигателя: | &гт; 8Л | Тип передачи: | Ручной |
| Условие: | Новый | Колесо привода: | 6кс4 |
| Передача: | ХВ19710 | Цвет: | Опционный |
| Двигатель: | ВД615.47 | Кабина: | ХВ76 |
| Выделить: | тележка груза 371хп,Тележка груза Синотрук |
||
| Имя | ТЕЛЕЖКА ГРУЗА ХОВО | |
| Модель | ЗЗ1257Н5847В | |
| Бренд | ХОВО | |
| Расклассифицированное качество | 13070 | |
| Основание колеса | 5800+1400,5825+1350 | |
| Двигатель | ВД615.47 ЭУР2 | |
| Мощность в лошадиных силах | 371хп | |
| Автошина | 12.00Р20 | |
| Размеры возникновения (мм) | 11985*2496*3630 | |
| Размеры коробки | 8480*2326,800 | |
| Максимальная скорость (км/х) | 101 | |
| Пассажиры | 2 | |
| Тип | Тележка груза | |
| Общая масса (кг) | 25000 | |
| Топливо | Дизельный | |
| Цапфа | 3 | |
| Подход/отклонение (°) | 5/9 | |
| Нагрузка на ось | 7000/18000 | |
| Коробка передач | Передача | 19710, обратное руководство 10 форвард&2 |
| Передняя ось | ХФ9 | |
| Ведущий мост | ХК16*2 | |
| Управлять | ЗФ8118 (левый привод) | |
| Кабина | Слипер кабины ХОВО ХВ76 одиночный А/К | |
| Цвет | Опционный | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jason Qi
Телефон: +86 13805311175
Факс: 86-0531-87238633