|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальн Лифтинг Высота:: | 15м | Особенность:: | Кран тележки |
|---|---|---|---|
| Номер модели:: | ЗЗ3257Н3647А | Размеры (Л кс В кс х) (мм):: | 10000*2500*3710 |
| Выделить: | выдвигать кран заграждения,кран подъема кузова |
||
Кран установленный тележкой 12ton груза Howo 8x4 к высокой эффективности 20 тонн
Тележка груза HOWO с краном 5 тонн
| Кабина | Управляя тип 6x4 | |
| Кабина HOWO 76, с условием воздуха и одной кроватью, 70°hydraulically tillable к фронту как прикрепленное фото для REF. | ||
| Размеры корабля основные | Общие размеры (l x w x h) mm | 10000×2500×3710 |
| Размер экипажа (l x w x h) mm | 5600×2300×1100 | |
| Основание колеса (mm) | 3225+1350 | |
| След колеса (фронт/зад) (mm) | 2022/1800 | |
| Угол подхода/отклонения (°) | 10/16. | |
| Вес в КИЛОГРАММАХ | Вес тары | 13200 |
| полезная нагрузка | 25000 | |
| Емкость загрузки передних осей | 1x7000 | |
| Задняя емкость загрузки цапф | 2x16000 | |
| Двигатель | Бренд | Sinotruck |
| Модель | WD615.69 | |
| Тип | непосредственный впрыск 4-stroke, цилиндр 6 встроенный с водяным охлаждением, turbo-поручать и интер-охлаждать | |
| Мощность в лошадиных силах (HP) | HP 290 | |
| Стандарт эмиссии | Евро II | |
| Коробка передач | Вперед шестерня HW15710,10 & 1 задний ход | |
| Управление рулем | ZF8098, от Германии | |
| Автошина | 12.00R20 все радиальные стальные автошины | |
| Муфта | Усиленная муфта диафрагмы, диаметр 430 mm | |
| Спецификации крана | Бренд: XCMG | |
| Тип: Костяшка | ||
| Максимальная емкость подъема: 8000 kg | ||
| Радиус Макс работая 10 m, высота Макс поднимаясь: 12,5 m | ||
Спецификация крана XCMG:
| деталь | Блок | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
| Емкость Максимальн Lifting | Kg | 8000 | 6300 | 5000 |
| Высота Максимальн Lifting | m | 12,5 | 10,8 | 12,5 |
| работая радиус | m/kg | 10 | 8,3 | 10 |
| Момент Max.Lifting | T.m | 16 | 13,23 | 10,5 |
| Порекомендуйте силу | Kw | 28 | 18 | 18 |
| Максимальная подача масла гидравлической системы | Л/МИН | 40 | 25 | 25 |
| Max.pressure гидравлической системы | Mpa | 28 | 28 | 28 |
| емкость масляного бака | L | 160 | 90 | 90 |
| вес крана | kg | 2970 | 2115 | 2117 |
| космос установки | Mm | 1150 | 1050 | 1050 |
| угол вращения | ° | 360, все вращение. | 360, все вращение. | 360, все вращение. |
![]()
![]()
Контактное лицо: George Cao
Телефон: 15265319718
Факс: 86-0531-87238633