|
Подробная информация о продукте:
|
| Особенность: | Кран тележки | Условие: | Новый |
|---|---|---|---|
| Цена: | Accurate price, pls contact us | Название продукта: | Вагон с краном |
| Расклассифицированная емкость загрузки: | 8тонс, 20тон, 10Т | Модель двигателя: | ВД6.15.96 |
| Выделить: | Выдвигать кран заграждения,кран подъема кузова |
||
ВАГОН С КРАНОМ Синотрук ХОВО 6С4 12 ТОННЫ ВЫТЯГИВАЕТ ШЕЮ 371ХП
ЕВРО 2 ХП 336 ВЫВЕДЕННОЕ ВОДИТЕЛЬ ПРАВОЙ РУКИ ВОДИТЕЛЯ РУКИ
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ КРАНА | ||||
| Емкость Макса поднимаясь | 10000 кг | |||
| Максимальный поднимаясь момент | 25 Т.М | |||
| Максимальная подача масла гидравлической системы | 63 Л/МИН | |||
| Максимальное давление гидравлической системы | МПа 26 | |||
| Угол вращения | Все вращение | |||
| Радиус Макс.Воркинг (м) | 12 м | |||
| Поддерживая нога |
Поддерживая нога 4 с гидравлическим контролем (Включая 2 задних поддерживая ноги) |
|||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ШАССИ | ||||
| Проставьте размеры ((разгруженное) ксХ Лкс в) (мм) | 10350×3850×2496 | |||
| Емкость загрузки (тонна) | 25 тонн | |||
| Размер тела груза (ЛксВксХ) (мм) | 6500×600×2300, дно3мм, встает на сторону2мм | |||
| Причаливая угол/угол отклонения (°) | 16/15 | |||
| Свисание (переднее/зад) (мм) | 1500/2600 | |||
| Основание колеса (мм) | 4600+1350 | |||
| Максимальная скорость (км/х) | 102 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 14525 | |||
| Двигатель (технология Стейр, сделанная в Китае) | Модель | Вод-охлаженное ВД615.69, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интеркоолинг, сразу впрыска | ||
| Тип топлива | Дизельный | |||
| Сила, максимальная (кв/рпм) | 336ХП | |||
| Излучение | ЭУРОИИ | |||
| Емкость топливозаправщика топлива (л) | масляный бак алюминия 400Л | |||
| Передача | Модель | ХВ19710, 10 скоростей препровождают и обратный 2 | ||
| Тормозная система | Тормоз обслуживания |
Двойной обжатый цепью тормоз воздуха
|
||
| Система управления | Модель | ЗФ8118 | ||
| Передняя ось | ХФ9 | |||
| Задняя цапфа | ХК16 | |||
| Автошина | 12.00Р22.5 (радиальная покрышка) | |||
| Электрическая система | Батарея | 2С12В/165Ах | ||
| Альтернатор | 28В-1500кв | |||
| Стартер | 7.5Кв/24В | |||
Контактное лицо: Mr. Jason Qi
Телефон: +86 13805311175
Факс: 86-0531-87238633