|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальн Умпериссиблегроссладен Вес (кг): | 25000 | Внешние размеры (mm): | 10005*2496*3800 |
|---|---|---|---|
| Двигатель расклассифицировал силу (кВ)/Рев (р/мин): | 213 | цвет: | Факультативного |
| Название продукта: | тележка смесителя смесителя цемента конкретного смесителя、 тележки смесителя/смеситель тележки/тележ | покрышка: | 11.00-20,11.00Р20,12.00-20,12.00Р20 |
| Выделить: | конкретная тележка агитатора,тележка бетона смешивания |
||
тележка 10кбм конкретного смесителя тележки смесителя 266-371хп Эуро2 Эуро3ХОВО А7 8кс4 в красном белом цвете
Спецификации:
кабина 1.Тхэ оборудует с конфигурацией автомобиля, 1-2
слиперы, электрическое стекло и электрическое зеркало заднего вида делают вас очень удобной.
тележки 2.Оур оборудуют с двигателем природного газа могут сохранить энергию и уменьшить систему безопасности емиссион.море: Тормозы: оборудуйте с тарельчатым тормозом,
ТПМС: система мониторинга давления автошины, АСР: регулировка выскальзывания ускорения, АБС (Антилок тормозная система).
более удобные факторы: места варочного мешка, уменьшают землетрясение автомобиля и кондиционируют делают вами более удобной больше развлечений: с игроком МП5, уменьшите усталость, позабавьте.
Параметры несущей ХОВО- А7 конкретной смешивая (ЗЗ5257ГБДЖБМ4047Н1)
| Завершите массу края тротуара корабля (кг) | 14170 | |
| Максимальн Умпериссиблегроссладен Вес (кг) | 25000 | ||
| | длина | 10005 |
| Широко | 2496 | ||
| Высокий | 3800 | ||
| | ||
| Минимальный земной просвет (мм) | 275 | ||
| Рабочий параметр | Максимальная скорость (км/х) | 78 | |
| Экономическая скорость (км/х) | 65 | ||
| Поворачивая диаметр (м) | 18 | ||
| | Тип двигателя | Д10.29-31 |
Расклассифицированная сила | 213 | ||
Максимальный вращающий момент | 1290/1200~1500 | ||
| Коробка передач | ХВ20716А, ХВ14710 | ||
| Муфта (мм) | 430420 | ||
| Задняя цапфа | Тип | ХК1697 | |
| Коэффициент скорости | 5,73, 4,8, 4,42 | ||
| Коробка масла (л) | 400 | ||
| Поперечное сечение шасси (мм) | 300 | ||
| Подвес (фронт, задняя часть) | 9/12 | ||
| Покрышка | 11.00-20,11.00Р20,12.00-20,12.00Р20 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: AnneHan
Телефон: +86 18353169581
Факс: 86-0531-87238633