|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип КАБИНЫ: | Высокая кабина | Электрическая система: | 24V: 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| Емкость бензобака l: | 350 | Снаряженная масса (все корабль/шасси) kg: | 12270/10520 |
| Размеры коробки (l x w x h) mm: | 8600x2280x800 | Том m3 контейнера: | 15,6 |
| Выделить: | военная тележка груза,тележка грузового контейнера |
||
SINOTRUK 6x6 СОВСЕМ КАТЯТ тележку груза ТЕЛЕЖКИ ZZ1311M3861V 350hp /Off-road ГРУЗА ПРИВОДА
Спецификации:
SINO ТЕЛЕЖКА груза HOWO
Тип дисковода: 6*6
Энергия: 300hp-336hp-371hp
Передача: Dut Китая национальное тяжелое
SINO ТЕЛЕЖКА груза HOWO
| Условие: | Новый | Емкость (нагрузка): | 21 - 30t | Колесо привода: | 6x6 |
| Лошадиная сила: | 251 - 350hp | Тип передачи: | Руководство | Стандарт эмиссии: | Евро 2 |
| Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | > 8L | Место происхождения: | Шаньдун Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | SINOTRUK | ||||
| Репрезентивные модели корабля | ZZ1311M3861V | |
| КАБИНА | Модель | L2000 |
| Тип | Высокая кабина | |
| Двигатель | Модель | WD615.47 |
| Расклассифицированная сила kW/rpm | 371hp/336hp | |
| Максимальный вращающий момент Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| Смещение l | 9,726 | |
| Муфта | Муфта спиральной пружины Φ 420 | |
| Передача | Серия тележки HW Китая национальная сверхмощная | |
| Передняя ось | HF7 | |
| Управляя цапфа | HW1279 | |
| Система управления | ZF8098. | |
| Электрическая система | 24V: 12V/165Ah ×2 | |
| Автошина | 11.00-20 ИЛИ 12.00-20 | |
| Емкость бензобака l | 350 | |
| Снаряженная масса (все корабль/шасси) kg | 12270/10520 | |
| Общая масса kg | 31000 | |
| Rated содержал массовый kg | 18600 | |
| Размеры корабля (l x w x h) mm | 10970x2490x3935 | |
| Размеры шасси (l x w x h) mm | 10970x2490x3935 | |
| Основание колеса mm | 1800+3800+1350 | |
| Передний подвес/задний подвес (корабль/шасси) mm | 1320/2700 | |
| Ширина следа (фронт/после) mm | 2041/1850 | |
| Минимальный земной просвет mm | 247 | |
| ° угла захода на посадку/угла вылета (всех корабля/шасси) | 20.5/11 | |
| Km/h максимальной скорости | 90 | |
| Максимальная способность % ранга | 24 | |
| Минимальный поворачивая диаметр m | 18,8 | |
| Размеры коробки (l x w x h) mm | 8600x2280x800 | |
| Том m3 контейнера | 15,6 | |
| Примечания | Опционное WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: AnneHan
Телефон: +86 18353169581
Факс: 86-0531-87238633